Team
Dinsdag
19:30 - 21:00
Vrijdag
20:30 - 22:00
Coach
Stijn Willemsen
Trainers
Stijn Willemsen
TC-contactpersoon
Ilona Stoeltie
Spelers | |
---|---|
Axel van Hemert | Douwe Schelvis |
Jens van Gelder | Jip Brussee |
Joris van der Werff | Kian Arron |
Max Mol | Pim Heijting |
Robbie van As | Sem Wagemaker |
Tobias Helleman |
# | Team | W | P |
---|---|---|---|
1 | Kalinko HS 4 | 10 | 46 |
2 | Kratos '08 HS 3 | 9 | 37 |
3 | PQV Westland - Data Giants HS 1 | 9 | 25 |
4 | Gemini-Kangeroes HS 2 | 9 | 23 |
5 | Punch HS 4 | 10 | 23 |
6 | Inter Rijswijk HS 4 | 10 | 22 |
7 | Kalinko HS 3 | 10 | 15 |
8 | VVV Delta HS 4 | 8 | 11 |
9 | VSTS HS 2 | 9 | 8 |
17 Jan 2025 21:15 uur
11 Jan 2025 12:30 uur
14 Dec 2024 12:30 uur
07 Dec 2024 14:30 uur
30 Nov 2024 12:00 uur
22 Nov 2024 21:30 uur
08 Nov 2024 21:30 uur
19 Oct 2024 14:30 uur
05 Oct 2024 14:30 uur