Lidmaatschap
Ieder lid betaalt ieder seizoen contributie. De hoogte van de contributie is o.a. afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt én het aantal trainingsuren van het betreffende team. Jeugdleden uitkomend in de seniorenteams betalen jeugdcontributie.
Junioren | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Jongens B1 | €291 | €85 | €376 |
Meisjes B1 | €291 | €85 | €376 |
Meisjes C1 | €291 | €85 | €376 |
Meisjes C2 | €291 | €85 | €376 |
Senioren | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Heren 1 | €376 | €239 | €615 |
Heren 2 | €331 | €104 | €435 |
Dames 1 | €359 | €149 | €508 |
Dames 2 | €396 | €104 | €500 |
Dames 3 | €290 | €104 | €394 |
CMV | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
CMV 1 | €246 | €70 | €316 |
CMV 2 | €246 | €70 | €316 |
Recreanten | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag | €260 | €52 | €312 |
Woensdag | €260 | €52 | €312 |
Donderdag | €260 | €52 | €312 |
Vrijdag | €260 | €52 | €312 |
Basisleden & Donateurs | Club | Bond | Totaal |
---|---|---|---|
Basisleden | €16 | €20 | €36 |
Donateurs | Vanaf €12 | - | €12 |
De contributie wordt d.m.v. automatische incasso’s in tien termijnen (augustus t/m mei) afgeschreven. Bij aanmelding gedurende het seizoen kan van bovenstaande tien incassotermijnen worden afgeweken. Informatie hierover wordt vermeld op de eerste contributienota.
Bij aanmelding wordt, via de contributienota, eenmalig een inschrijfgeld van € 6,00 in rekening gebracht.
In overleg met de penningmeester kan over een periodieke aanpassing van de verenigingscontributie overlegd worden, wanneer een lid langdurig verhinderd is om aan trainingen en wedstrijden deel te nemen door een blessure, buitenlandse stage, langdurige ziekte of zwangerschap. De blessureregeling is uitdrukkelijk niet van toepassing bij opzegging van het lidmaatschap.